(资料图)
沪深两市全天主力资金净流出173.14亿元,其中,科创板主力资金净流出14.86亿元,主力资金净流入的有171只股,主力资金净流出的有375只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有240只,下跌的有306只。其中,上市5日内的有C碧兴等,今日跌幅较高的有C碧兴,跌幅为6.52%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有171只,其中,10只个股主力资金净流入超1000万元,威迈斯主力资金净流入2196.47万元,净流入资金居首;金山办公、新益昌紧随其后,全天净流入资金分别为1829.04万元、1803.61万元。主力资金净流出的有375只,净流出资金最多的是海光信息,该股今日下跌2.66%,全天主力资金净流出2.32亿元,其次是华虹公司、派能科技,主力资金净流出分别为7034.41万元、6514.97万元。
上市5日内的资金净流出较多的是C碧兴,今日主力资金净流出2812.47万。
从主力资金连续性进行观察,共有36只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是南模生物,该股已连续7个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有华秦科技、有方科技等,主力资金分别连续流入6天、6天。主力资金连续流出的个股有170只,连续流出天数最多的是九号公司,该股已连续33个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中国通号、长远锂科等,主力资金分别连续流出21天、13天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688612 | 威迈斯 | 2196.47 | 11.26 | 1.87 | 11.88 |
688111 | 金山办公 | 1829.04 | 1.80 | 0.21 | 0.55 |
688383 | 新益昌 | 1803.61 | 6.06 | -5.27 | 10.16 |
688016 | 心脉医疗 | 1766.80 | 18.55 | 1.45 | 0.83 |
688543 | 国科军工 | 1568.35 | 6.22 | 3.77 | 14.44 |
688498 | 源杰科技 | 1522.18 | 6.30 | 0.27 | 6.46 |
688152 | 麒麟信安 | 1455.26 | 5.49 | 5.82 | 11.13 |
688159 | 有方科技 | 1294.14 | 23.42 | -1.82 | 1.63 |
688361 | 中科飞测 | 1264.97 | 9.31 | 0.14 | 2.96 |
688598 | 金博股份 | 1152.25 | 3.11 | -5.68 | 2.69 |
688169 | 石头科技 | 967.80 | 4.73 | -0.32 | 0.59 |
688678 | 福立旺 | 950.53 | 8.01 | -9.43 | 6.85 |
688156 | 路德环境 | 904.96 | 14.29 | 6.30 | 3.36 |
688012 | 中微公司 | 856.56 | 1.82 | -1.00 | 0.55 |
688160 | 步科股份 | 835.03 | 3.46 | -1.67 | 13.99 |
688002 | 睿创微纳 | 808.09 | 4.72 | -0.87 | 0.78 |
688106 | 金宏气体 | 803.73 | 10.03 | 1.69 | 0.68 |
688331 | 荣昌生物 | 722.88 | 10.07 | -0.65 | 0.78 |
688276 | 百克生物 | 681.87 | 11.51 | -1.88 | 0.45 |
688579 | 山大地纬 | 675.23 | 3.58 | 6.58 | 3.40 |
688267 | 中触媒 | 647.49 | 23.14 | -1.91 | 2.07 |
688563 | 航材股份 | 632.92 | 3.88 | 0.92 | 3.99 |
688037 | 芯源微 | 615.17 | 2.68 | -2.97 | 1.14 |
688292 | 浩瀚深度 | 607.49 | 7.05 | 4.59 | 8.86 |
688220 | 翱捷科技 | 606.70 | 6.06 | -2.24 | 0.59 |
688562 | 航天软件 | 602.22 | 4.64 | 3.19 | 6.63 |
688301 | 奕瑞科技 | 570.34 | 8.42 | -0.04 | 0.48 |
688651 | 盛邦安全 | 552.61 | 2.34 | 8.92 | 25.55 |
688475 | 萤石网络 | 539.87 | 4.29 | 4.09 | 3.22 |
688072 | 拓荆科技 | 527.21 | 1.77 | -3.01 | 1.31 |
688223 | 晶科能源 | 524.87 | 1.41 | -1.17 | 1.61 |
688435 | 英方软件 | 523.75 | 7.48 | 4.78 | 5.09 |
688188 | 柏楚电子 | 521.73 | 4.58 | -0.14 | 0.34 |
688228 | 开普云 | 515.03 | 6.13 | 6.88 | 2.78 |
688256 | 寒武纪 | 496.70 | 0.58 | 0.89 | 2.16 |
688088 | 虹软科技 | 470.70 | 3.52 | 2.07 | 0.91 |
688200 | 华峰测控 | 469.51 | 3.06 | -0.68 | 0.76 |
688521 | 芯原股份 | 457.88 | 2.59 | -0.36 | 1.30 |
688472 | 阿特斯 | 449.39 | 1.41 | 0.43 | 4.59 |
688198 | 佰仁医疗 | 447.64 | 11.30 | 3.15 | 0.23 |
688059 | 华锐精密 | 427.75 | 7.97 | 2.57 | 1.60 |
688489 | 三未信安 | 408.34 | 2.60 | 4.84 | 9.98 |
688313 | 仕佳光子 | 400.08 | 2.16 | 0.53 | 3.08 |
688209 | 英集芯 | 380.47 | 9.48 | -2.26 | 1.08 |
688185 | 康希诺 | 353.65 | 1.11 | -1.58 | 3.09 |
688505 | 复旦张江 | 338.35 | 6.95 | 0.83 | 0.71 |
688120 | 华海清科 | 333.16 | 2.01 | -1.34 | 0.72 |
688083 | 中望软件 | 325.46 | 4.98 | 1.34 | 0.69 |
688082 | 盛美上海 | 315.80 | 2.10 | 1.22 | 1.85 |
688448 | 磁谷科技 | 298.80 | 9.59 | 4.18 | 6.21 |
688118 | 普元信息 | 293.30 | 3.93 | 5.45 | 2.85 |
688450 | 光格科技 | 290.72 | 4.53 | 2.17 | 9.01 |
688184 | 帕瓦股份 | 286.46 | 7.88 | -3.95 | 4.07 |
688268 | 华特气体 | 284.35 | 4.65 | -1.04 | 0.82 |
688677 | 海泰新光 | 283.88 | 4.48 | 1.14 | 1.73 |
688208 | 道通科技 | 279.44 | 2.67 | 2.25 | 0.84 |
688295 | 中复神鹰 | 259.37 | 9.35 | -0.77 | 0.64 |
688711 | 宏微科技 | 256.58 | 3.64 | -2.75 | 1.09 |
688310 | 迈得医疗 | 255.39 | 10.37 | -3.31 | 0.70 |
688203 | 海正生材 | 244.92 | 10.36 | 1.71 | 3.69 |
688029 | 南微医学 | 236.88 | 1.58 | -1.05 | 1.10 |
688270 | 臻镭科技 | 227.51 | 3.26 | -0.77 | 1.58 |
688084 | 晶品特装 | 214.37 | 12.65 | -1.42 | 1.35 |
688553 | 汇宇制药 | 213.67 | 8.88 | -0.97 | 0.58 |
688255 | 凯尔达 | 209.15 | 11.25 | -1.67 | 1.01 |
688486 | 龙迅股份 | 205.81 | 13.84 | 1.59 | 1.09 |
688147 | 微导纳米 | 203.68 | 6.53 | -0.22 | 1.60 |
688105 | 诺唯赞 | 192.56 | 4.09 | -1.73 | 0.98 |
688536 | 思瑞浦 | 187.78 | 0.76 | -8.77 | 1.85 |
688595 | 芯海科技 | 187.73 | 2.01 | -5.44 | 4.00 |
688278 | 特宝生物 | 183.08 | 4.31 | 0.36 | 0.31 |
688660 | 电气风电 | 181.16 | 6.16 | -0.73 | 1.01 |
688511 | 天微电子 | 174.99 | 9.64 | 0.83 | 1.48 |
688799 | 华纳药厂 | 173.89 | 5.16 | -0.03 | 1.50 |
688578 | 艾力斯 | 173.45 | 3.34 | 1.96 | 1.10 |
688480 | 赛恩斯 | 171.18 | 7.89 | 0.29 | 3.95 |
688580 | 伟思医疗 | 170.04 | 9.03 | -0.26 | 0.48 |
688529 | 豪森股份 | 162.74 | 6.27 | 0.43 | 2.17 |
688201 | 信安世纪 | 161.91 | 1.10 | 4.72 | 5.64 |
688683 | 莱尔科技 | 160.95 | 2.23 | 4.43 | 4.76 |
688369 | 致远互联 | 160.31 | 2.87 | 0.67 | 0.97 |
688399 | 硕世生物 | 159.65 | 4.92 | -1.41 | 1.06 |
688027 | 国盾量子 | 153.26 | 2.42 | 2.10 | 0.59 |
688600 | 皖仪科技 | 146.36 | 6.44 | -0.29 | 0.83 |
688350 | 富淼科技 | 136.22 | 10.77 | -1.79 | 1.22 |
688221 | 前沿生物 | 133.32 | 2.98 | -1.69 | 1.98 |
688516 | 奥特维 | 132.31 | 1.69 | 0.70 | 0.61 |
688233 | 神工股份 | 130.92 | 3.62 | 0.19 | 0.74 |
688199 | 久日新材 | 124.04 | 8.87 | -0.41 | 0.44 |
688332 | 中科蓝讯 | 120.10 | 3.56 | -0.46 | 1.50 |
688299 | 长阳科技 | 119.35 | 4.75 | -0.34 | 0.60 |
688586 | 江航装备 | 117.42 | 3.07 | 0.16 | 0.39 |
688099 | 晶晨股份 | 111.11 | 0.71 | -0.66 | 0.44 |
688386 | 泛亚微透 | 109.72 | 7.64 | -0.57 | 0.80 |
688181 | 八亿时空 | 107.93 | 3.25 | 1.80 | 0.92 |
688533 | 上声电子 | 105.45 | 2.62 | -0.51 | 2.38 |
688206 | 概伦电子 | 104.99 | 2.83 | -0.24 | 1.03 |
688080 | 映翰通 | 102.07 | 4.16 | 0.13 | 0.84 |
688312 | 燕麦科技 | 101.74 | 10.42 | 0.85 | 0.41 |
688381 | 帝奥微 | 99.69 | 4.17 | -0.53 | 1.38 |
688631 | 莱斯信息 | 97.08 | 2.61 | 2.09 | 3.05 |
688420 | 美腾科技 | 95.78 | 6.38 | 0.32 | 2.23 |
688117 | 圣诺生物 | 93.50 | 0.14 | -4.08 | 30.01 |
688207 | 格灵深瞳 | 92.24 | 1.86 | 1.78 | 1.34 |
688100 | 威胜信息 | 91.41 | 3.15 | 1.64 | 0.23 |
688130 | 晶华微 | 89.50 | 6.82 | -1.79 | 1.93 |
688585 | 上纬新材 | 87.22 | 14.04 | -0.64 | 0.95 |
688015 | 交控科技 | 86.44 | 9.16 | 0.24 | 0.30 |
688075 | 安旭生物 | 86.16 | 3.70 | -3.15 | 1.92 |
688502 | 茂莱光学 | 81.26 | 0.72 | -0.20 | 4.65 |
688215 | 瑞晟智能 | 76.12 | 8.91 | -0.20 | 1.55 |
688685 | 迈信林 | 74.98 | 5.38 | 0.97 | 1.32 |
688508 | 芯朋微 | 72.12 | 1.63 | -1.27 | 0.64 |
688552 | 航天南湖 | 70.30 | 1.26 | 0.42 | 3.05 |
688187 | 时代电气 | 68.76 | 0.67 | -2.00 | 1.19 |
688260 | 昀冢科技 | 67.46 | 9.18 | 0.56 | 0.67 |
688213 | 思特威 | 67.41 | 1.63 | -0.07 | 0.44 |
688247 | 宣泰医药 | 64.99 | 0.84 | -1.46 | 12.73 |
688777 | 中控技术 | 63.31 | 0.32 | -1.15 | 0.68 |
688251 | 井松智能 | 58.66 | 6.23 | -0.86 | 0.97 |
688606 | 奥泰生物 | 58.59 | 3.75 | -1.21 | 0.86 |
688371 | 菲沃泰 | 55.37 | 1.84 | 2.33 | 1.92 |
688558 | 国盛智科 | 53.55 | 5.24 | -0.13 | 0.26 |
688426 | 康为世纪 | 53.47 | 4.79 | 0.53 | 1.48 |
688109 | 品茗科技 | 52.33 | 2.43 | 3.53 | 2.32 |
688056 | 莱伯泰科 | 51.12 | 5.42 | 0.73 | 0.97 |
688565 | 力源科技 | 45.18 | 4.68 | 0.37 | 1.21 |
688513 | 苑东生物 | 44.24 | 4.69 | 1.44 | 0.33 |
688559 | 海目星 | 42.51 | 1.10 | 0.69 | 0.68 |
688607 | 康众医疗 | 40.53 | 2.61 | 1.56 | 1.25 |
688070 | 纵横股份 | 40.16 | 9.84 | 0.46 | 0.27 |
688281 | 华秦科技 | 37.09 | 0.55 | 2.61 | 1.09 |
688279 | 峰岹科技 | 35.26 | 0.30 | -2.73 | 2.04 |
688597 | 煜邦电力 | 34.94 | 2.87 | 0.11 | 0.77 |
688321 | 微芯生物 | 32.76 | 0.08 | 13.48 | 4.52 |
688458 | 美芯晟 | 32.71 | 0.67 | -1.00 | 3.32 |
688047 | 龙芯中科 | 31.59 | 0.11 | 0.94 | 1.06 |
688236 | 春立医疗 | 30.91 | 0.69 | 1.73 | 2.73 |
688667 | 菱电电控 | 28.24 | 2.02 | -0.90 | 0.78 |
688300 | 联瑞新材 | 28.02 | 0.92 | 1.61 | 0.39 |
688393 | 安必平 | 26.92 | 1.51 | -0.21 | 1.25 |
688246 | 嘉和美康 | 26.90 | 0.71 | 2.87 | 1.10 |
688330 | 宏力达 | 26.74 | 0.81 | -1.97 | 1.30 |
688311 | 盟升电子 | 26.58 | 0.57 | -0.04 | 0.78 |
688681 | 科汇股份 | 26.11 | 1.81 | 0.42 | 1.53 |
688107 | 安路科技 | 25.21 | 0.50 | -1.49 | 0.55 |
688466 | 金科环境 | 24.51 | 6.24 | 0.06 | 0.20 |
688362 | 甬矽电子 | 24.42 | 0.19 | 0.66 | 8.90 |
688373 | 盟科药业 | 23.90 | 0.83 | -0.45 | 1.25 |
688265 | 南模生物 | 23.76 | 6.18 | 0.37 | 0.21 |
688168 | 安博通 | 22.71 | 0.58 | 3.36 | 1.46 |
688325 | 赛微微电 | 19.52 | 2.45 | 0.43 | 0.69 |
688379 | 华光新材 | 17.70 | 1.21 | 1.06 | 1.66 |
688633 | 星球石墨 | 16.61 | 3.42 | -0.51 | 0.49 |
688306 | 均普智能 | 16.55 | 1.30 | 0.60 | 0.56 |
688096 | 京源环保 | 15.99 | 1.96 | 0.43 | 0.58 |
688178 | 万德斯 | 14.45 | 1.24 | 0.11 | 0.75 |
688131 | 皓元医药 | 13.94 | 0.15 | -3.44 | 1.96 |
688237 | 超卓航科 | 9.15 | 0.73 | -0.49 | 0.87 |
688026 | 洁特生物 | 8.94 | 0.58 | -0.99 | 0.65 |
688550 | 瑞联新材 | 7.13 | 0.21 | -1.15 | 0.98 |
688593 | 新相微 | 6.83 | 0.20 | 1.14 | 2.94 |
688786 | 悦安新材 | 6.49 | 0.70 | -3.00 | 0.42 |
688078 | 龙软科技 | 5.70 | 0.18 | 2.30 | 0.94 |
688618 | 三旺通信 | 5.41 | 0.35 | -2.23 | 1.07 |
688173 | 希荻微 | 5.24 | 0.23 | -1.84 | 0.60 |
688613 | 奥精医疗 | 4.95 | 0.20 | 0.69 | 1.04 |
688689 | 银河微电 | 1.27 | 0.09 | -0.78 | 1.63 |
688022 | 瀚川智能 | 0.72 | 0.02 | -0.99 | 0.78 |
688176 | 亚虹医药 | 0.46 | 0.01 | 0.19 | 1.24 |
688737 | 中自科技 | 0.40 | 0.05 | 0.04 | 0.43 |
688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.62 |
688069 | 德林海 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.08 |
688679 | 通源环境 | 0.00 | 0.00 | -1.14 | 0.52 |
688701 | 卓锦股份 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.66 |
688193 | 仁度生物 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | 0.31 |
688272 | *ST富吉 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.21 |
688011 | 新光光电 | -1.48 | -0.12 | -0.22 | 0.58 |
688367 | 工大高科 | -1.71 | -0.19 | 0.18 | 0.82 |
688113 | 联测科技 | -2.10 | -0.45 | -1.50 | 0.27 |
688629 | 华丰科技 | -4.54 | -0.04 | 3.33 | 9.43 |
688601 | 力芯微 | -4.65 | -0.06 | 0.64 | 2.46 |
688539 | 高华科技 | -4.82 | -0.27 | -0.13 | 1.64 |
688335 | 复洁环保 | -5.28 | -0.51 | 1.22 | 0.72 |
688127 | 蓝特光学 | -6.09 | -0.27 | -0.90 | 0.85 |
688488 | 艾迪药业 | -7.55 | -0.36 | 0.94 | 0.46 |
688639 | 华恒生物 | -7.90 | -0.18 | -1.48 | 0.50 |
688733 | 壹石通 | -7.94 | -0.24 | -0.96 | 0.77 |
688428 | 诺诚健华 | -9.06 | -0.35 | 0.39 | 1.01 |
688610 | 埃科光电 | -10.98 | -0.23 | 4.20 | 5.15 |
688501 | 青达环保 | -11.49 | -0.45 | 4.68 | 1.64 |
688557 | 兰剑智能 | -14.06 | -1.23 | -1.58 | 0.77 |
688153 | 唯捷创芯 | -14.17 | -0.28 | 0.76 | 0.81 |
688132 | 邦彦技术 | -14.53 | -0.92 | 1.28 | 1.91 |
688229 | 博睿数据 | -14.96 | -0.74 | 1.79 | 2.21 |
688401 | 路维光电 | -15.56 | -0.36 | 0.73 | 3.23 |
688622 | 禾信仪器 | -16.30 | -1.57 | 2.22 | 0.87 |
688455 | 科捷智能 | -16.70 | -2.54 | 0.15 | 1.16 |
688071 | 华依科技 | -16.71 | -0.28 | 0.00 | 2.79 |
688210 | 统联精密 | -16.81 | -1.67 | 1.14 | 0.52 |
688216 | 气派科技 | -17.26 | -1.22 | -0.43 | 1.40 |
688509 | 正元地信 | -18.29 | -0.62 | 1.28 | 1.65 |
688608 | 恒玄科技 | -19.27 | -0.12 | -2.92 | 1.72 |
688365 | 光云科技 | -22.67 | -0.32 | 3.66 | 1.40 |
688085 | 三友医疗 | -22.91 | -0.77 | 0.83 | 0.55 |
688138 | 清溢光电 | -24.71 | -1.19 | 0.48 | 0.41 |
688020 | 方邦股份 | -24.90 | -0.80 | -1.34 | 0.88 |
688196 | 卓越新能 | -24.98 | -0.95 | -1.81 | 0.46 |
688018 | 乐鑫科技 | -25.05 | -0.39 | -0.51 | 0.71 |
688625 | 呈和科技 | -25.06 | -2.38 | -0.35 | 0.33 |
688157 | 松井股份 | -25.87 | -1.69 | -0.47 | 0.55 |
688698 | 伟创电气 | -26.69 | -0.71 | 0.03 | 2.61 |
688028 | 沃尔德 | -26.84 | -2.30 | -0.15 | 0.44 |
688269 | 凯立新材 | -27.02 | -1.83 | 0.22 | 0.30 |
688669 | 聚石化学 | -30.71 | -2.89 | -1.40 | 0.99 |
688060 | 云涌科技 | -31.95 | -1.64 | -3.02 | 0.66 |
688162 | 巨一科技 | -32.39 | -2.02 | -0.68 | 0.91 |
688010 | 福光股份 | -32.65 | -1.81 | 0.15 | 0.56 |
688285 | 高铁电气 | -32.73 | -2.44 | 0.11 | 1.72 |
688225 | 亚信安全 | -32.83 | -0.95 | 2.59 | 0.99 |
688767 | 博拓生物 | -33.08 | -1.48 | -2.31 | 1.99 |
688376 | 美埃科技 | -34.12 | -1.75 | -1.00 | 1.96 |
688500 | *ST慧辰 | -34.18 | -7.77 | -0.05 | 0.33 |
688517 | 金冠电气 | -34.34 | -1.11 | 0.00 | 2.08 |
688349 | 三一重能 | -38.76 | -1.02 | 0.38 | 0.65 |
688360 | 德马科技 | -39.27 | -2.77 | -0.41 | 0.61 |
688115 | 思林杰 | -40.27 | -3.49 | 0.38 | 1.01 |
688282 | 理工导航 | -41.34 | -2.42 | 0.14 | 1.14 |
688035 | 德邦科技 | -41.57 | -0.88 | -0.47 | 2.62 |
688616 | 西力科技 | -41.78 | -4.32 | 0.09 | 1.47 |
688013 | 天臣医疗 | -44.75 | -2.28 | 0.78 | 2.30 |
688171 | 纬德信息 | -45.45 | -2.55 | 1.80 | 1.61 |
688429 | 时创能源 | -45.61 | -1.08 | -1.40 | 5.63 |
688309 | 恒誉环保 | -47.59 | -3.52 | 1.32 | 0.77 |
688314 | 康拓医疗 | -48.04 | -3.24 | 0.00 | 1.24 |
688129 | 东来技术 | -48.93 | -14.95 | 0.98 | 0.55 |
688030 | 山石网科 | -49.37 | -2.62 | 3.08 | 0.51 |
688670 | 金迪克 | -49.43 | -1.30 | 0.16 | 2.76 |
688571 | 杭华股份 | -49.43 | -3.27 | 2.01 | 0.95 |
688151 | 华强科技 | -49.97 | -3.54 | -0.45 | 0.72 |
688577 | 浙海德曼 | -49.98 | -5.25 | -0.98 | 1.24 |
688656 | 浩欧博 | -54.97 | -10.21 | -0.82 | 0.91 |
688135 | 利扬芯片 | -55.17 | -2.53 | -0.36 | 0.88 |
688226 | 威腾电气 | -55.21 | -2.30 | -1.56 | 1.68 |
688456 | 有研粉材 | -55.29 | -2.44 | 1.57 | 1.01 |
688355 | 明志科技 | -56.44 | -3.17 | 0.34 | 1.95 |
688031 | 星环科技 | -58.66 | -0.58 | 3.39 | 3.61 |
688102 | 斯瑞新材 | -60.72 | -3.28 | -0.89 | 0.52 |
688619 | 罗普特 | -61.27 | -2.41 | 1.94 | 2.20 |
688655 | 迅捷兴 | -62.46 | -2.98 | 0.00 | 2.03 |
688108 | 赛诺医疗 | -65.07 | -1.30 | 0.85 | 1.46 |
688182 | 灿勤科技 | -66.17 | -3.39 | 1.20 | 0.96 |
688336 | 三生国健 | -67.57 | -1.64 | -0.80 | 2.40 |
688165 | 埃夫特 | -69.04 | -2.04 | 1.31 | 0.65 |
688589 | 力合微 | -69.54 | -1.35 | -0.30 | 1.32 |
688425 | 铁建重工 | -70.32 | -0.99 | 0.65 | 1.04 |
688093 | 世华科技 | -75.37 | -6.92 | -0.54 | 0.95 |
688338 | 赛科希德 | -77.57 | -5.10 | -0.61 | 0.74 |
688378 | 奥来德 | -77.70 | -1.49 | -0.04 | 1.25 |
688345 | 博力威 | -77.84 | -5.01 | -2.66 | 1.84 |
688146 | 中船特气 | -78.04 | -1.66 | 0.65 | 2.14 |
688266 | 泽璟制药 | -78.19 | -1.31 | -0.05 | 0.99 |
688235 | 百济神州 | -78.99 | -0.43 | 1.96 | 1.37 |
688258 | 卓易信息 | -79.92 | -0.68 | 4.00 | 2.08 |
688098 | 申联生物 | -80.00 | -5.23 | 0.93 | 0.50 |
688277 | 天智航 | -83.50 | -2.51 | 0.61 | 0.73 |
688231 | 隆达股份 | -85.38 | -4.15 | 0.12 | 0.73 |
688663 | 新风光 | -85.61 | -3.02 | -0.73 | 1.10 |
688646 | 逸飞激光 | -86.44 | -0.96 | 1.77 | 10.41 |
688302 | 海创药业 | -86.71 | -3.84 | -0.13 | 1.16 |
688611 | 杭州柯林 | -87.07 | -6.65 | -1.14 | 1.86 |
688227 | 品高股份 | -89.60 | -4.49 | 1.68 | 1.49 |
688175 | 高凌信息 | -91.76 | -6.48 | -1.31 | 1.10 |
688439 | 振华风光 | -91.93 | -1.51 | -0.62 | 1.50 |
688253 | 英诺特 | -92.35 | -2.96 | -0.24 | 2.21 |
688485 | 九州一轨 | -92.92 | -8.48 | -0.47 | 2.18 |
688296 | 和达科技 | -93.50 | -4.92 | 0.63 | 1.81 |
688119 | 中钢洛耐 | -93.83 | -5.05 | 0.36 | 0.59 |
688189 | 南新制药 | -95.82 | -1.73 | 2.07 | 2.07 |
688046 | 药康生物 | -96.29 | -5.34 | -2.50 | 0.58 |
688136 | 科兴制药 | -97.84 | -4.10 | 0.17 | 1.99 |
688079 | 美迪凯 | -98.28 | -4.14 | -0.51 | 1.36 |
688077 | 大地熊 | -99.05 | -4.95 | -1.54 | 0.72 |
688067 | 爱威科技 | -99.35 | -7.15 | 0.09 | 1.61 |
688057 | 金达莱 | -99.53 | -7.86 | -0.20 | 0.62 |
688143 | 长盈通 | -99.57 | -10.94 | 0.97 | 1.20 |
688163 | 赛伦生物 | -99.74 | -8.05 | 0.98 | 1.48 |
688682 | 霍莱沃 | -101.15 | -11.91 | 1.09 | 0.37 |
688433 | 华曙高科 | -102.11 | -5.78 | 0.50 | 1.57 |
688658 | 悦康药业 | -103.39 | -1.65 | 1.45 | 1.84 |
688468 | 科美诊断 | -103.86 | -6.16 | 0.00 | 0.66 |
688211 | 中科微至 | -104.36 | -7.41 | -0.87 | 0.55 |
688053 | 思科瑞 | -104.59 | -5.67 | 1.18 | 0.79 |
688058 | 宝兰德 | -105.04 | -3.74 | 1.99 | 1.05 |
688192 | 迪哲医药 | -106.79 | -5.18 | 0.15 | 0.53 |
688139 | 海尔生物 | -108.43 | -1.73 | 1.04 | 0.45 |
688389 | 普门科技 | -111.17 | -2.00 | 1.08 | 0.64 |
688141 | 杰华特 | -111.88 | -3.26 | 1.47 | 2.06 |
688409 | 富创精密 | -113.03 | -1.49 | -0.01 | 1.88 |
688568 | 中科星图 | -116.52 | -1.86 | 2.14 | 0.36 |
688239 | 航宇科技 | -116.53 | -1.30 | -0.42 | 1.54 |
688768 | 容知日新 | -117.20 | -1.99 | 1.45 | 2.25 |
688081 | 兴图新科 | -119.11 | -5.34 | -0.19 | 1.38 |
688177 | 百奥泰 | -119.58 | -4.27 | -1.41 | 0.26 |
688101 | 三达膜 | -119.61 | -12.78 | -0.15 | 0.21 |
688372 | 伟测科技 | -120.07 | -2.82 | -1.66 | 1.78 |
688718 | 唯赛勃 | -122.08 | -7.47 | -1.67 | 1.83 |
688061 | 灿瑞科技 | -122.22 | -7.05 | -0.21 | 1.48 |
688179 | 阿拉丁 | -122.33 | -2.02 | -2.78 | 3.02 |
688128 | 中国电研 | -122.61 | -3.28 | -0.38 | 0.44 |
688283 | 坤恒顺维 | -126.58 | -6.97 | -0.22 | 0.53 |
688395 | 正弦电气 | -129.26 | -8.94 | 0.09 | 1.62 |
688353 | 华盛锂电 | -129.73 | -6.76 | -1.03 | 1.01 |
688217 | 睿昂基因 | -132.18 | -10.32 | -0.56 | 0.92 |
688319 | 欧林生物 | -132.62 | -4.27 | -0.54 | 0.66 |
688218 | 江苏北人 | -134.81 | -4.93 | 0.71 | 1.37 |
688183 | 生益电子 | -135.41 | -6.88 | 1.04 | 0.60 |
688766 | 普冉股份 | -135.44 | -1.82 | -0.82 | 1.72 |
688320 | 禾川科技 | -136.33 | -2.16 | -0.59 | 2.07 |
688051 | 佳华科技 | -136.70 | -6.68 | 1.96 | 0.85 |
688418 | 震有科技 | -140.85 | -2.40 | -0.88 | 2.79 |
688190 | 云路股份 | -141.08 | -5.72 | 3.22 | 0.59 |
688623 | 双元科技 | -143.24 | -5.37 | -0.40 | 2.28 |
688520 | 神州细胞 | -146.20 | -3.73 | 0.63 | 0.73 |
688459 | 哈铁科技 | -148.58 | -14.02 | -0.31 | 1.25 |
688512 | 慧智微 | -148.90 | -5.70 | -2.06 | 2.91 |
688039 | 当虹科技 | -149.33 | -2.79 | 4.11 | 1.50 |
688066 | 航天宏图 | -149.35 | -1.00 | -0.40 | 0.91 |
688087 | 英科再生 | -152.11 | -13.41 | 0.57 | 0.48 |
688609 | 九联科技 | -152.13 | -2.73 | 1.03 | 1.93 |
688728 | 格科微 | -152.72 | -3.63 | 0.98 | 0.25 |
688788 | 科思科技 | -153.31 | -8.95 | -1.82 | 0.73 |
688197 | 首药控股 | -159.53 | -8.60 | 1.73 | 0.82 |
688337 | 普源精电 | -163.79 | -3.36 | -2.44 | 1.60 |
688793 | 倍轻松 | -164.01 | -9.43 | -2.86 | 1.48 |
688090 | 瑞松科技 | -166.20 | -8.10 | -0.58 | 1.05 |
688125 | 安达智能 | -169.36 | -10.77 | -0.28 | 1.94 |
688526 | 科前生物 | -170.74 | -4.34 | -0.43 | 1.49 |
688630 | 芯碁微装 | -171.16 | -1.43 | 1.88 | 2.33 |
688219 | 会通股份 | -173.38 | -9.89 | -0.39 | 0.54 |
688257 | 新锐股份 | -174.69 | -13.56 | 0.16 | 0.54 |
688252 | 天德钰 | -175.17 | -7.84 | -1.85 | 3.54 |
688021 | 奥福环保 | -177.41 | -11.94 | -0.46 | 0.81 |
688697 | 纽威数控 | -179.69 | -5.67 | 1.07 | 1.83 |
688410 | 山外山 | -181.95 | -8.77 | 0.51 | 1.39 |
688329 | 艾隆科技 | -184.77 | -2.54 | -4.00 | 6.01 |
688055 | 龙腾光电 | -184.78 | -11.23 | 0.25 | 0.23 |
688819 | 天能股份 | -186.30 | -1.97 | -4.76 | 2.09 |
688626 | 翔宇医疗 | -188.76 | -3.90 | -0.40 | 2.34 |
688286 | 敏芯股份 | -188.96 | -9.50 | 0.29 | 0.73 |
688259 | 创耀科技 | -190.17 | -2.52 | -3.74 | 2.23 |
688288 | 鸿泉物联 | -190.98 | -9.18 | 2.52 | 0.96 |
688023 | 安恒信息 | -191.06 | -2.48 | 4.34 | 0.58 |
688007 | 光峰科技 | -191.47 | -4.39 | -1.15 | 0.46 |
688370 | 丛麟科技 | -192.22 | -23.85 | -1.19 | 0.94 |
688391 | 钜泉科技 | -193.30 | -11.05 | -0.49 | 1.55 |
688307 | 中润光学 | -193.55 | -13.28 | 0.03 | 2.57 |
