(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:海特高新(股票代码:002023)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产 | 7,038,188,026.07 | 6,723,121,701.16 | 6,723,904,199.80 | 4.67% | 7,304,382,978.94 | 7,304,382,978.94 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,190,667,237.23 | 4,105,440,131.38 | 4,106,222,630.02 | 2.06% | 3,543,947,205.09 | 3,543,947,205.09 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入 | 909,652,879.21 | 845,445,943.02 | 846,684,881.07 | 7.44% | 968,057,234.32 | 968,057,234.32 |
归属于上市公司股东的净利润 | 12,865,795.27 | 736,545,152.30 | 737,327,650.94 | -98.26% | 32,645,020.32 | 32,645,020.32 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 38,133,640.71 | -137,795,547.11 | -137,013,048.47 | 127.83% | 31,331,534.47 | 31,331,534.47 |
利润 | ||||||
经营活动产生的现金流量净额 | 478,030,037.93 | 319,169,602.42 | 319,169,602.42 | 49.77% | 235,880,825.53 | 235,880,825.53 |
基本每股收益(元/股) | 0.0170 | 0.9899 | 0.9910 | -98.28% | 0.0431 | 0.0431 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0170 | 0.9899 | 0.9910 | -98.28% | 0.0431 | 0.0431 |
加权平均净资产收益率 | 0.31% | 19.64% | 19.66% | -19.35% | 0.92% | 0.92% |
关键词: