(资料图)
4月10日,生意社白银基准价为5525.33元/千克,与本月初(5300.00元/千克)相比,上涨了4.25%。
目前贵金属价格已经接近近十年新高,前期我们预计的高通胀下高加息治理下,海外经济出现衰退的节奏可能会导致避险情绪相对饱满,目前基本已经在价格上有所体现,考虑到后续通胀和非农就业数据仍需观望,叠加加息预期的影响因子在逐步减小,不排除贵金属价格在近期拉高之后,经历小幅回落。整体而言,4月贵金属高位盘整概率加大。
白银年度统计(20220410 -- 20230410, 元/千克)当日价 | 5525.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 4084.67 |
最大值 | 5525.33 |
中位值 | 4805 |
警戒 | 1年超涨 |
白银周K柱图
白银升贴水(20230403 -- 20230410, 元/千克)上海白银5564报价38.67当日升贴水8.8530日升贴水规格 | 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; | |
品牌/产地 | 上海 | |
交货地 | 上海 | 2023-04-07 |
规格 | 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; | |
品牌/产地 | 上海 | |
交货地 | 上海 | 2023-04-07 |
规格 | 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; | |
品牌/产地 | 上海 | |
交货地 | 上海 | 2023-04-07 |
规格 | 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; | |
品牌/产地 | 上海华通 | |
交货地 | 上海 | 2023-04-06 |
关键词: