(资料图片仅供参考)
云南省成品油价格调整信息
根据国家发展改革委网站2023年1月17日公布的成品油调价信息,自2023年1月17日24时起,国内汽、柴油价格(标准品)每吨分别降低205元和195元。调整后云南省各价区的汽、柴油最高零售价格见附表。
附表: 云南省各价区汽、柴油最高零售价格表.xlsx
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 9870 | 10462 | 11054 | 8815 | 7.30 | 7.93 | 8.51 | 7.52 | 9665 | 10245 | 10825 | 8620 | 7.15 | 7.77 | 8.34 | 7.35 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 9970 | 10562 | 11154 | 8915 | 7.38 | 8.01 | 8.59 | 7.60 | 9765 | 10345 | 10925 | 8720 | 7.23 | 7.84 | 8.41 | 7.44 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 10070 | 10662 | 11254 | 9015 | 7.45 | 8.08 | 8.67 | 7.69 | 9865 | 10445 | 11025 | 8820 | 7.30 | 7.92 | 8.49 | 7.52 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 10170 | 10762 | 11354 | 9115 | 7.53 | 8.16 | 8.74 | 7.78 | 9965 | 10545 | 11125 | 8920 | 7.37 | 7.99 | 8.57 | 7.61 |
保山 | ||||||||||||||||||
丽江 | ||||||||||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 10250 | 10842 | 11434 | 9195 | 7.59 | 8.22 | 8.80 | 7.84 | 10045 | 10625 | 11205 | 9000 | 7.43 | 8.05 | 8.63 | 7.68 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪庆 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
临沧 | ||||||||||||||||||
执行日期:2023年1月17日24时起 |
关键词: 成品油价格